Қазақстан Республикасының құрама командасы мүшелерінің тізімі
Ұлттық құрама командасының спортшылар тізімі
| № | Спорт түрі | Аты жөні | Үздік көрсеткіші | Жаттықтырушы | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Көркем гимнастика | ||||||||||||||||||||||||
| Негізгі ересектер құрамы — әйелдер | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Көркем гимнастика | Амантаева Адия Бериковна | ҚРЧ 1 орын | Старыгина Инга Ивановна | ||||||||||||||||||||
| 2. | Көркем гимнастика | Джунусбаева Жасмин Армановна | ҚРЧ 1 орын | Балгинбаева Меруерт Тулегеновна | ||||||||||||||||||||
| 3. | Көркем гимнастика | Ерекешева Акмарал Асетовна | ҚРЧ 1 орын | Балгинбаева Меруерт Тулегеновна | ||||||||||||||||||||
| 4. | Көркем гимнастика | Жайлауова Эрика Талгатовна | ҚРЧ 1 орын | Фотина Елена Вадимовна | ||||||||||||||||||||
| 5. | Көркем гимнастика | Кеңес Айзере Маурлқадырқызы | ҚРК 1 орын | Балгинбаева Меруерт Тулегеновна | ||||||||||||||||||||
| 6. | Көркем гимнастика | Куряченко София Дмитриевна | ҚРЧ 2 орын | Нечитайло Оксана Ивановна | ||||||||||||||||||||
| 7. | Көркем гимнастика | Кушербаева Дария Алтаевна | ҚРЧ 2 орын | Балгинбаева Меруерт Тулегеновна, | ||||||||||||||||||||
| 8. | Көркем гимнастика | Мейржанова Айым Ардаковна | ҚРЧ 2 орын | Нечитайло Оксана Ивановна | ||||||||||||||||||||
| 9. | Көркем гимнастика | Мырзабай Мадина Мұхтарқызы | ҚРК 1 орын | Балгинбаева Меруерт Тулегеновна | ||||||||||||||||||||
| 10. | Көркем гимнастика | Нурмагамбетова Айзере Агзамовна | ҚРЧ 1 орын | Балгинбаева Меруерт Тулегеновна, | ||||||||||||||||||||
| 11. | Көркем гимнастика | Радыш Екатерина Владимировна | ҚРЧ 1 орын | Старыгина Инга Ивановна | ||||||||||||||||||||
| 12. | Көркем гимнастика | Сағат Еркежан Бакенқызы | ҚР кубогі 3 орын | Старыгина Инга Ивановна | ||||||||||||||||||||
| 13. | Көркем гимнастика | Султанбаева Аяулым Маратовна | ҚРЧ 1 орын | Старыгина Инга Ивановна | ||||||||||||||||||||
| 14. | Көркем гимнастика | Хакимжанова Аида Талгатовна | ҚРЧ 1 орын | Балгинбаева Меруерт Тулегеновна | ||||||||||||||||||||
| 15. | Көркем гимнастика | Чепульская Кристина Евгеньевна | ҚРЧ 1 орын | Балгинбаева Меруерт Тулегеновна | ||||||||||||||||||||
| Резервтегі жастар құрамасы | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Көркем гимнастика | Шаяхметова Дара Тастановна | ҚРЧ 3 орын | Фотина Елена Вадимовна | ||||||||||||||||||||
| 2. | Көркем гимнастика | Бихерт Диана Евгеньевна | ҚРЧ 1 орын | Фотина Елена Вадимовна | ||||||||||||||||||||
| 3. | Көркем гимнастика | Динишева Анель Жумагереевна | ҚРЧ 3 орын | Балгинбаева Меруерт Тулегеновна | ||||||||||||||||||||
| 4. | Көркем гимнастика | Жайлауова Линара Талгатовна | ҚР кубогі 1 орын | Фотина Елена Вадимовна | ||||||||||||||||||||
| 5. | Көркем гимнастика | Каиржанова Жасмин Маликовна | ҚРЧ 1 орын | Кудина Аида Андреевна | ||||||||||||||||||||
| 6. | Көркем гимнастика | Куряченко Иллария Дмитриевна | ҚР кубогі 2 орын | Ергалиева Динара Ерасыловна | ||||||||||||||||||||
| 7. | Көркем гимнастика | Қуаныш Құралай Қанатқызы | ҚРЧ 2 орын | Ергалиева Динара Ерасыловна | ||||||||||||||||||||
| 8. | Көркем гимнастика | Пристеная Екатерина Ивановна | ҚРЧ 1 орын | Ергалиева Динара Ерасыловна | ||||||||||||||||||||
| 9. | Көркем гимнастика | Рубцова Анна Валерьевна | ҚРЧ 1 орын | Ергалиева Динара Ерасыловна | ||||||||||||||||||||
| 10. | Көркем гимнастика | Рысбек Айганым Алматқызы | ҚРЧ 1 орын | Балгинбаева Меруерт Тулегеновна | ||||||||||||||||||||
| 11. | Көркем гимнастика | Тютебаева Сабина Сырымовна | ҚРЧ 1 орын | Фотина Елена Вадимовна | ||||||||||||||||||||
| 12. | Көркем гимнастика | Самархан Адина Құрматқызы | Жастар спорт ойындары 1 орын | Фотина Елена Владимировна | ||||||||||||||||||||
| 13. | Көркем гимнастика | Бисенғали Арай Ержанқызы | ҚРЧ 1 орын | Абитова Дарья Геннадьевна | ||||||||||||||||||||
| Резервтегі жасөспірімдер құрамы | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Көркем гимнастика | Базарбек Аружан Берікқызы | ҚРЧ 2 орын | Ергалиева Динара Ерасыловна | ||||||||||||||||||||
| 2. | Көркем гимнастика | Беделбекова Нұрдана Ержанқызы | ҚРЧ 2 орын | Ергалиева Динара Ерасыловна | ||||||||||||||||||||
| 3. | Көркем гимнастика | Гуцалова Кристина Олеговна | ҚРЧ 2 орын | Ергалиева Динара Ерасыловна | ||||||||||||||||||||
| 4. | Көркем гимнастика | Кожахметова Эльнура Айдынқызы | ҚРЧ 2 орын | Капанова Алия Муратовна | ||||||||||||||||||||
| 5. | Көркем гимнастика | Мадибек Айзере Бақытқызы | ҚРЧ 2 орын | Ергалиева Динара Ерасыловна | ||||||||||||||||||||
| 6. | Көркем гимнастика | Муженбаева Аделина Бекетовна | ҚРЧ 2 орын | Капанова Алия Муратовна | ||||||||||||||||||||
| Спорттық гимнастика | ||||||||||||||||||||||||
| Негізгі ересектер құрамы-әйелдер | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Спорттық гимнастика | Халимарден Әмина Жанатқызы | ҚРЧ 1 орын | Гончарук Ольга Михайловна | ||||||||||||||||||||
| 2 | Спорттық гимнастика | Мукушева Амели Аскарбековна | ҚРЧ 1 орын | Гончарук Ольга Михайловна | ||||||||||||||||||||
| 3 | Спорттық гимнастика | Шамшитдинова Аяжан Нұргелдинқызы | ҚРЧ 3 орын | Гончарук Ольга Михайловна | ||||||||||||||||||||
| 4 | Спорттық гимнастика |
Маулитканова Каусар Мейрамбековна |
ҚРЧ 2 орын | Гончарук Ольга Михайловна | ||||||||||||||||||||
| Резервтегі жастар құрамы-ерлер | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Спорттық гимнастика | Акимжанов Айбек Асхатович | ҚРЧ 1 орын | Батурин Данил Васильевич | ||||||||||||||||||||
| Резервтегі жастар құрамы-әйелдер | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Спорттық гимнастика | Досполова Камила Асхатовна | Жастар спорт ойындары 1 орын | Гончарук Ольга Михайловна | ||||||||||||||||||||
| 2 | Спорттық гимнастика | Мұхан Элина Арманқызы | ҚРЧ 3 орын | Гончарук Ольга Михайловна | ||||||||||||||||||||
| Резервтегі юниорлар құрамы-юниорлар ұлдар | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Спорттық гимнастика |
Исмагамбетов Адилет Акылбаевич |
ҚРЧ 2 орын | Липокуров Атур Витальевич | ||||||||||||||||||||
| 2 | Спорттық гимнастика | Ашимов Айсұлтан Мейрбекович | ҚРЧ 3 орын | Липокуров Атур Витальевич | ||||||||||||||||||||
| 3 | Спорттық гимнастика | Баймаханбет Мексұлтан Қайратұлы | ҚРЧ 3 орын | Султанова Светлана Владиславовна | ||||||||||||||||||||
| Резервтегі юниорлар құрамы-юниорлар -қыздар | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Спорттық гимнастика | Досполова Ясмин Асхатовна | ҚРЧ 3 орын | Дуйсек Жанерке Мейрбеккызы | ||||||||||||||||||||
| 2 | Спорттық гимнастика |
Жигалкина Мария Александровна |
ҚРЧ 1 орын | Дуйсек Жанерке Мейрбеккызы | ||||||||||||||||||||
| 3 | Спорттық гимнастика | Мұсатай Гүлсім Айдарқызы | ҚРЧ 2 орын | Чмиль Елизавета Ивановна | ||||||||||||||||||||
| 4 | Спорттық гимнастика | Досанова Жамиля Болатбековна | Жастар спорт ойындары 3 орын | Чмль Елизавета Ивановна | ||||||||||||||||||||
| 5 | Спорттық гимнастика | Сәдриден Айлана Ердосқызы | ҚРЧ 1 орын | Дуйсек Жанерке Мейрбеккызы | ||||||||||||||||||||
| 6 | Спорттық гимнастика | Утегенова Мэй Амировна | ҚРЧ 3 орын | Чмль Елизавета Ивановна | ||||||||||||||||||||
| Батуттық гимнастика | ||||||||||||||||||||||||
| Негізгі ересектер құрамы — ерлер | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Батуттық гимнастика | Бөлехан Арғын Жангелдіұлы | ҚРЧ 2 орын | Женысканов Елдар Ерланович | ||||||||||||||||||||
| 2 | Батуттық гимнастика | Мәулет Әлихан Ризатұлы | ҚРЧ 2 орын | Женысканов Елдар Ерланович | ||||||||||||||||||||
| Негізгі ересектер құрамы — әйелдер | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Батуттық гимнастика | Амангельдинова Шолпан Жарқынқызы | ҚРЧ 3 орын | Женысканов Елдар Ерланович | ||||||||||||||||||||
| 2 | Батуттық гимнастика | Жұматай Малика Ахметқызы | ҚРЧ 2 орын | Женысканов Е.Е. | ||||||||||||||||||||
| Резевтегі Жастар құрамасы ерлер | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Батуттық гимнастика | Иванов Матвей Алексадрович | ҚРЧ 1 орын | Әскерұлы Е. | ||||||||||||||||||||
| 2 | Батуттық гимнастика гимнастика | Ромашкин Иван Александрович |
ҚРЧ 2 орын |
Әскерұлы Ержан | ||||||||||||||||||||
| 3 | Батуттық гимнастика | Сабырбек Темирлан Қанатұлы |
ҚРЧ 1 орын |
Әскерұлы Ержан | ||||||||||||||||||||
| 4 | Батуттық гимнастика | Холмецкий Платон Денисович | ҚРЧ 1 орын | Әскерұлы Е. | ||||||||||||||||||||
| Резевтегі Жастар құрамасы әйелдер | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Батуттық гимнастика |
Абуляисова Диана Азаматқызы |
ҚРЧ 2 орын |
Әскерұлы Ержан | ||||||||||||||||||||
| 2 | Батуттық гимнастика | Бауыржанова Диляра Куанышевна |
ҚРЧ 3 орын |
Бисингалиева Салтанат Булатовна | ||||||||||||||||||||
| 3 | Батуттық гимнастика | Биканова Алуа Кайргельдиновна | ҚРЧ 1 орын | Женысканов Елдар Ерланович | ||||||||||||||||||||
| 4 | Батуттық гимнастика | Мəулет Ақерке Ризатқызы | ҚРЧ 1 орын | Әскерұлы Ержан | ||||||||||||||||||||
| 5 | Батуттық гимнастика |
|
ҚРЧ 2 орын |
Женысканов Елдар Ерланович | ||||||||||||||||||||
| 6 | Батуттық гимнастика | Чернеышева Евгения Евгеньевна | ҚРЧ 1 орын | Женысканов Е.Е. | ||||||||||||||||||||
| 7 | Батуттық гимнастика | Шарапова Варвара Александровна | ҚРЧ 1 орын | Әскерұлы Ержан | ||||||||||||||||||||
| 8 | Батуттық гимнастика | Мәулет Ақерке Ризатқызы | ҚРЧ 3 орын | Әскерұлы Ержан | ||||||||||||||||||||
| 9 | Батуттық гимнастика | Сагиева Адия Арстанбековна | ҚРЧ 1 орын | Женысканов Елдар Ерланович | ||||||||||||||||||||
| Жасөспірімдер құрамасы | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Батуттық гимнастика | Алим Мансур Маратұлы | ҚРЧ 1 орын | Грачев Игорь Игоревич | ||||||||||||||||||||
| 2 | Батуттық гимнастика | Қарипола Батырхан Арманұлы | ҚРЧ 2 орын | Грачев Игорь Игоревич | ||||||||||||||||||||
| 3 | Батуттық гимнастика | Дуйсенбе Хадиджа Дарханқызы | ҚРЧ 3 орын | Бисингалиева Салтанат Булатовна | ||||||||||||||||||||
| 4 | Батуттық гимнастика | Левковец Владислав Романович | ҚРЧ 2 орын | Әскерұлы Ержан | ||||||||||||||||||||
| 5 | Батуттық гимнастика | Малыгин Никита Александрович | ҚРЧ 1 орын | Әскерұлы Ержан | ||||||||||||||||||||
| 6 | Батуттық гимнастика | Гамидова Доминика Петровна | ҚРЧ 2 орын | Грачев Игорь Игоревич | ||||||||||||||||||||
| 7 | Батуттық гимнастика | Марат Фаиза Ильясқызы | ҚРЧ 3 орын | Бисингалиева Салтанат Булатовна | ||||||||||||||||||||
| 8 | Батуттық гимнастика | Мұратбек Жания Бауржанқызы | Жастар спорт ойындары 2 орын | Әскерұлы Ержан | ||||||||||||||||||||
| 9 | Батуттық гимнастика | Сокольская Елизавета Юрьевна | ҚРЧ 3 орын | Бисингалиева Салтанат Булатовна | ||||||||||||||||||||
| 10 | Батуттық гимнастика | Фусс Елизавета Ивановна | ҚРЧ 3 орын | Бисингалиева Салтанат Булатовна | ||||||||||||||||||||