Көркем гимнастика |
Қалалық іс-шаралар |
№ | Шаралар атауы | Өткізу мерзімі, орны | қатысатын ұйымдар | команда құрамы | сп-лар | бапкерлер | төрешілер | Ұйымд-лар | Өткізетін, іссапарға жіберетін ұйым |
| 1. | Тереңдетілген медициналық тексеру | қаңтар Алматы облысы, Алматы, Нұр-Сұлтан | ҚР ҰҚК | 32 | 30 | 2 | — | СжДШІК ҰОК ЦСМИР РК | ҰОК, ОДО МжСБ, федерация |
| 2. | ЖДД және АДД оқу-жаттығу жиыны | қаңтар Алматы облысы, Шымкент, Алматы, Нұр-Сұлтан | ҚР аймақтарының құрамасы | 30 | 20 | 10 | — | СжДШІК ҰОК, ОДО ҚГФ, МЖСБ | ҰОК, ОДО МжСБ федерация |
| 3. | ЖДД және АДД оқу-жаттығу жиыны | ақпан Алматы облысы, Шымкент, Алматы, Нұр-Сұлтан | ҚР аймақтарының құрамасы | 30 | 20 | 10 | — | СжДШІК ҰОК, ОДО ҚГФ, МжСБ | ҰОК, ОДО МжСБ федерация |
| 4. | ЖДД және АДД оқу-жаттығу жиыны | наурыз Алматы облысы, Шымкент, Алматы, Нұр-Сұлтан | ҚР аймақтарының құрамасы | 30 | 20 | 10 | — | СжДШІК ҰОК, ОДО ҚГФ, МжСБ | ҰОК, ОДО МжСБ федерация |
| 5. | ЖДД және АДД оқу-жаттығу жиыны | сәуір Алматы облысы, Шымкент, Алматы, Нұр-Сұлтан | ҚР аймақтарының құрамасы | 30 | 20 | 10 | — | СжДШІК ҰОК, ОДО ҚГФ, МЖСБ | ҰОК, ОДО МжСБ федерация |
| 6. | ЖДД және АДД оқу-жаттығу жиыны | мамыр Алматы облысы, Шымкент, Алматы, Нұр-Сұлтан | ҚР аймақтарының құрамасы | 30 | 20 | 10 | — | СжДШІК ҰОК, ОДО ҚГФ, МЖСБ | ҰОК, ОДО МжСБ федерация |
| 7. | Көпсайыстан Қазақстан Республикасының чемпионаты (СШ) | мамыр Нұр-Сұлтан | ҚР аймақтарының құрамасы | 200 | 150 | 25 | 25 | СжДШІК ҰОК, ҚГФ ФХГ Астана | ҰОК, ҚГФ МжСБ, федерация |
| 8. | «Alan Cup» Халықаралық турнир | тағ. бойынша Нұр-Сұлтан | ҚР аймақтарының құрамасы | 200 | 150 | 25 | 25 | ҰОК, ОДО ҚГФ, МжСБ, Нұр-Сұлтан КГФ Алан ГА | ҰОК, ОДО МжСБ, федерация |
| 9. | «IVFIGZhuldyzCup» Халықаралық турнир | маусым Нұр-Сұлтан | ҚР аймақтарының құрамасы | 32 | 20 | 8 | 4 | СжДШІК FIG,ҰОК ОДО, ҚГФ | ҰОК, ОДО МжСБ, федерация |
| 10. | «ZhuldyzBabyCup» Халықаралық турнир | маусым Нұр-Сұлтан | ҚР аймақтарының құрамасы | 100 | 50 | 25 | 25 | СжДШІК ҰОК ҚГФ | МжСБ, федерация |
| 11. | Нұр-Сұлтан қаласының ашық чемпионат ы | қараша Нұр-Сұлтан | ҚР аймақтары құрамасы | 260 | 210 | 25 | 25 | ҚГФ, МжСБ Нұр-Сұлтан | МжСБ, федерация |
| 12. | Тереңдетілген медициналық тексеру | тағ. бойынша Алматы облысы Алматы Нұр-Сұлтан | ҚР ҰҚК | 32 | 30 | 2 | — | ЦСМИР РК ҰОК, ОДО ҚГФ | ҰОК, ОДО МжСБ, федерация |
| 13. | ЖДД және АДД оқу-жаттығу жиыны | шілде Алматы облысы, Шымкент, Алматы, Нұр-Сұлтан | ҚР аймақтарының құрамасы | 30 | 20 | 10 | — | СжДШІК ҰОК, ОДО ҚГФ, МжСБ | ҰОК, ОДО МжСБ федерация |
| 14. | «Cindarella Cup» ашық турнирі | тағ.бойынша Нұр-Сұлтан | ҚР аймақтары құрамасы | 200 | 150 | 25 | 25 | ҚГФ, МжСБ, А.Алябьева КГМ | МжСБ, федерация |
| 15. | Халықаралық төрешілер курсы | тағ. бойынша | ҚР бапкерлері мен төрешілері | 5 | — | — | 5 | FIG ҚГФ | МжСБ федерация |
| 16. | Жаттықтырушылардың біліктілігін арттыру курсы | тағ. бойынша | ҚР бапкерлері | 100 | — | 100 | — | СжДШІК ҚГФ | МжСБ федерация |
| 17. | Тереңдетілген медициналық тексеру | қаңтар Алматы облысы, Алматы, Нұр-Сұлтан | ҚР ҰҚК | 32 | 30 | 2 | — | СжДШІК ҰОК ЦСМИР РК | ҰОК, ОДО МжСБ, федерация |
| 18. | ЖДД және АДД оқу-жаттығу жиыны | қаңтар Алматы облысы, Шымкент, Алматы, Нұр-Сұлтан | ҚР аймақтарының құрамасы | 30 | 20 | 10 | — | СжДШІК ҰОК, ОДО ҚГФ, МЖСБ | ҰОК, ОДО МжСБ федерация |
| 19. | ЖДД және АДД оқу-жаттығу жиыны | ақпан Алматы облысы, Шымкент, Алматы, Нұр-Сұлтан | ҚР аймақтарының құрамасы | 30 | 20 | 10 | — | СжДШІК ҰОК, ОДО ҚГФ, МжСБ | ҰОК, ОДО МжСБ федерация |
| Республикалық іс -шаралар |
№ | Шаралар атауы | Өткізу мерзімі, орны | қатысатын ұйымдар | команда құрамы | сп-лар | бапкерлер | төрешілер | Ұйымд-лар | Өткізетін, іссапарға жіберетін ұйым |
| 20. | Жастар арасындағы Қазақстан Республикасының чемпионаты (СШ, СШҮ) | қаңтар—ақпан Шымкент | ҚР аймақтарының құрамасы | 310 | 250 | 30 | 30 | СжДШІК ҰОК, ОДО ҚГФ, ФХГ | ҰОК, ОДО ҚГФ, МжСБ, федерация |
| 21. | Жастар арасындағы Қазақстан Республикасының чемпионаты (1 разряд) | ақпан Павлодар облысы Павлодар | ҚР аймақтарының құрамасы | 310 | 250 | 30 | 30 | СжДШІК ҰОК, ОДО ҚГФ | ҰОК ОДО ҚГФ МжСБ, федерация |
| 22. | Шығыс Қазақстан облысының «Balapan» Ашық чемпионаты | ақпан Шығыс Қазақстан обл, Өскемен | ҚР аймақтарының құрамасы | 200 | 150 | 25 | 25 | ҚГФ, МжСБ, федерация | МжСБ, федерация |
| 23. | ЖДД және АДД оқу-жаттығу жиыны | наурыз Алматы облысы, Шымкент, Алматы, Нұр-Сұлтан | ҚР аймақтарының құрамасы | 30 | 20 | 10 | — | СжДШІК ҰОК, ОДО ҚГФ, МжСБ | ҰОК, ОДО МжСБ федерация |
| 24. | Қазақстан Республикасының Кубогі | наурыз Маңғыстау облысы Ақтау | ҚР аймақтарының құрамасы | 300 | 250 | 25 | 25 | СжДШІК ҰОК, ОДО ҚГФ | ҰОК, ОДО МжСБ, федерация |
| 25. | Көркем гимнастикадан Н. Кузнецова клубының Кубогі | наурыз Алматы | ҚР аймақтарының құрамасы | 32 | 20 | 8 | 4 | FIG, FGF ҰОК, ОДО ҚГФ | ҰОК, ОДО МжСБ, федерация |
| 26. | «Сыржұлдыздары» Қызылорда облысының Ашық чемпионаты | наурыз Қызылорда облысы Қызылорда | ҚР аймақтары құрамасы | 200 | 150 | 25 | 25 | ҚГФ, МжСБ, федерация | МжСБ, федерация |
| 27. | «Жемчужины Сары-Арки» Ашық турнир | наурыз Қарағанды облысы Қарағанды | ҚР аймақтар құрамасы | 200 | 150 | 25 | 25 | ҚГФ, МжСБ, федерация | МжСБ, федерация |
| 28. | ЖДД және АДД оқу-жаттығу жиыны | сәуір Алматы облысы, Шымкент, Алматы, Нұр-Сұлтан | ҚР аймақтарының құрамасы | 30 | 20 | 10 | — | СжДШІК ҰОК, ОДО ҚГФ, МЖСБ | ҰОК, ОДО МжСБ федерация |
| 29. | Асель Мустафинаның жүлдесіне арналған Халықаралық турнир | сәуір Павлодар облысы Павлодар | ҚР аймақтарының құрамасы | 200 | 150 | 25 | 25 | ҰОК, ҚГФ МжСБ, федерация | ҰОК, МжСБ, федерация |
| 30. | «Каспийские звездочки» Ашық турнир | сәуір Атырау облысы Атырау | ҚР аймақтарының құрамасы | 200 | 150 | 25 | 25 | МжСБ, ҚГФ федерация | МжСБ, федерация |
| 31. | «Меңсұлу» Ашық турнир | сәуір Алматы | ҚР аймақтарының құрамасы | 200 | 150 | 25 | 25 | МжСБ, федерация ҚГФ | МжСБ, федерация |
| 32. | ЖДД және АДД оқу-жаттығу жиыны | мамыр Алматы облысы, Шымкент, Алматы, Нұр-Сұлтан | ҚР аймақтарының құрамасы | 30 | 20 | 10 | — | СжДШІК ҰОК, ОДО ҚГФ, МЖСБ | ҰОК, ОДО МжСБ федерация |
| 33. | Көпсайыстан қыздар арасындағы ҚР чемпионаты | мамыр Павлодар облысы Павлодар | ҚР аймақтарының құрамасы | 300 | 250 | 25 | 25 | СжДШІК ҰОК, ОДО ҚГФ | ҰОК, ОДО ҚГФ, МжСБ, федерация |
| 34. | Көпсайыстың жеке түрлерінен Қазақстандық гимнастика федерациясының кубогі | тағ. бойынша Павлодар облысы Павлодар | ҚР аймақтарының құрамасы | 200 | 150 | 25 | 25 | ҚГФ, МжСБ, федерация | ҚГФ, МжСБ, федерация |
| 35. | Республикалық төрешілер курсы | тағ. бойынша | ҚР аймақтарының бапкерлері мен төрешілері | 100 | — | 50 | 50 | ҚГФ | МжСБ Федерация |
| 36. | Республикалық бапкерлер жиналысы | тағ. бойынша | ҚР бапкерлері | 100 | — | 100 | — | ҚГФ | МжСБ, федерация |
| 37. | Көпсайыстан Қазақстан Республикасының чемпионаты (СШ) | мамыр Нұр-Сұлтан | ҚР аймақтарының құрамасы | 200 | 150 | 25 | 25 | СжДШІК ҰОК, ҚГФ ФХГ Астана | ҰОК, ҚГФ МжСБ, федерация |
| 38. | «Alan Cup» Халықаралық турнир | тағ. бойынша Нұр-Сұлтан | ҚР аймақтарының құрамасы | 200 | 150 | 25 | 25 | ҰОК, ОДО ҚГФ, МжСБ, Нұр-Сұлтан КГФ, Алан ГА | ҰОК, ОДО МжСБ, федерация |
| 39. | Қазақстан Республикасының оқушылары және колледж оқушыларының Жазғы спартакиадасы | тағ. бойынша | ҚР аймақтарының құрамасы | 300 | 250 | 25 | 25 | ҚР БжҒМ, ННПЦФК ҚГФ | ҚР БжҒМ, ҚГФ ННПЦФК МжСБ, ББ федерация |
| 40. | «Айсұлу» Ашық турнир | мамыр Алматы | ҚР аймақтарының құрамасы | 200 | 150 | 25 | 25 | МжСБ, федерация ҚГФ | МжСБ, федерация |
| 41. | «Мадина» көркем гимнастика мектебінің Ашық турнирі | мамыр Алматы | ҚР аймақтарының құрамасы | 200 | 150 | 25 | 25 | МжСБ, ҚГФ федерация | МжСБ, федерация |
| 42. | Бапкерлердің біліктілігін арттыру курсы | тағ. бойынша | ҚР бапкерлері | 20 | | 20 | | СжДШІК ҰОК, ҚГФ | ҚГФ, МжСБ федерация |
| 43. | ЖДД және АДД оқу-жаттығу жиыны | маусым Алматы облысы, Шымкент, Алматы, Нұр-Сұлтан | ҚР аймақтарының құрамасы | 30 | 20 | 10 | — | СжДШІК ҰОК, ОДО ҚГФ, МЖСБ | ҰОК, ОДО МжСБ федерация |
| 44. | БЖСМ, БЖМОРСМ, ЖСШМ, интернат және клуб арасындағы Қазақстан Республикасының чемпионаты | маусым Алматы | ҚР аймақтарының құрамасы | 300 | 250 | 25 | 25 | СжДШІК ҰОК, ОДО ҚГФ, МЖСБ | ҰОК, ОДО ҚГФ, МжСБ, федерация |
| 45. | И. Кузнецованың көркем гимнастика клубының «Достық» Ашық чемпионаты | маусым Алматы | ҚР аймақтарының құрамасы | 200 | 150 | 25 | 25 | ҚГФ МжСБ, Федерация Клуб художественной гимнастики Н. Кузнецовой | МжСБ, федерация |
| 46. | «Синегорье» Ақмола облысының Ашық чемпионты | маусым Ақмола облысы Көкшетау | ҚР аймақтарының құрамасы | 200 | 150 | 25 | 25 | ҚГФ МжСБ, федерация | МжСБ, федерация |
| 47. | Жамбыл облысының Ашық чемпионаты | маусым Жамбыл облысы Тараз | ҚР аймақтарының құрамасы | 150 | 120 | 15 | 15 | МжСБ, федерация ҚГФ | МжСБ, федерация |
| 48. | Тереңдетілген медициналық тексеру | тағ. бойынша Алматы облысы Алматы Нұр-Сұлтан | ҚР ҰҚК | 32 | 30 | 2 | — | ЦСМИР РК ҰОК, ОДО ҚГФ | ҰОК, ОДО МжСБ, федерация |
| 49. | Оқу-қалпына келтіру жиыны | тағ. бойынша | ҚР аймақтарының құрамасы | 24 | 18 | 6 | — | ҰОК, ОДО ҚГФ, МжСБ, Федерация | ҰОК, ОДО МжСБ, федерация |
| 50. | ЖДД және АДД оқу-жаттығу жиыны | шілде Алматы облысы, Шымкент, Алматы, Нұр-Сұлтан | ҚР аймақтарының құрамасы | 30 | 20 | 10 | — | СжДШІК ҰОК, ОДО ҚГФ, МжСБ | ҰОК, ОДО МжСБ федерация |
| 51. | ЖДД және АДД оқу-жаттығу жиыны | тамыз Алматы облысы, Шымкент, Алматы, Нұр-Сұлтан | ҚР аймақтарының құрамасы | 30 | 20 | 10 | — | СжДШІК ҰОК, ОДО ҚГФ,МЖСБ | ҰОК ОДО МжСБ федерация |
| 52. | ОЖЖ және АДД бойынша оқу-жаттығу жиындары | қыркүйек Алматы обл., Шымкент, Алматы, Нұр-Сұлтан | ҚР аймақтары құрамасы | 30 | 20 | 10 | — | СжДШІК ҰОК, ОДО ҚГФ, МжСБ | ҰОК, ОДО МжСБ федерации |
| 53. | «Синегорье» Ақмола обл. ашық чемпионты | қыркүйек Ақмола обл. Степногорск | ҚР аймақтары құрамасы | 200 | 150 | 25 | 25 | ҚГФ, МжСБ, федерация | МжСБ, федерации |
| 54. | Юниорлар арасындағы көпсайыстан ҚР Кубогі және көпсайыстың жеке түрлерінен ҚР Чемпионаты (І сп. дәреже) | қыркүйек Қарағанды обл. Қарағанды | ҚР аймақтары құрамасы | 300 | 250 | 25 | 25 | СжДШІК ҰОК, ОДО ҚГФ | ҰОК, ОДО МжСБ, федерации |
| 55. | Оқу-жаттығу жиындары | тағ.бойынша | ҚР аймақтары құрамасы | 24 | 18 | 6 | — | СжДШІК ҰОК, ОДО МЖСБ, ҚГФ Федерация | ҰОК, ОДО МжСБ, федерация |
| 56. | Солтүстік-Қазақстан обл. ашық Кубогі | тағ.бойынша Солтүстік-Қазақстан обл. Петропавл | ҚР аймақтары құрамасы | 200 | 150 | 25 | 25 | ҚГФ МжСБ, федерация | МжСБ, федерация |
| 57. | ОЖЖ және АДД бойынша оқу-жаттығу жиындары | қазан Алматы обл., Шымкент, Алматы, Нұр-Сұлтан | ҚР аймақтары құрамасы | 30 | 20 | 10 | — | СжДШІК ҰОК, ОДО ҚГФ МжСБ | ҰОК, ОДО МжСБ федерация |
| 58. | Республикалық төрешілер курстары | қазан Шымкент | ҚР аймақтары бапкерлері, төрешілері | 100 | — | 50 | 50 | ҚГФ | МжСБ Федерация |
| 59. | Республикалық бапкерлер кеңесі | қазан Шымкент | ҚР бапкерлері | 100 | — | 100 | — | СжДШІК ҚГФ | МжСБ, федерация |
| 60. | Көпсайыстан (СШ, СШҮ) ҚР Кубогі және көпсайыстың жеке түрлерінен ҚР Чемпионаты (СШ, СШҮ) | қазан Шымкент | ҚР аймақтары құрамасы | 350 | 300 | 25 | 25 | СжДШІК ҰОК, ОДО ҚГФ | ҰОК,ОДО МжСБ, федерации |
| 61. | Нұр-Сұлтан қаласының ашық чемпионат ы | қараша Нұр-Сұлтан | ҚР аймақтары құрамасы | 260 | 210 | 25 | 25 | ҚГФ, МжСБ Нұр-Сұлтан | МжСБ, федерация |
| 62. | «Шымкент қаласы әкімінің жүлдесіне Кубогі» Халықаралық турнир | тағ.бойынша Шымкент | ҚР аймақтары құрамасы | 250 | 200 | 25 | 25 | ҰОК, МжСБ, ҚГФ федерация Шымкент КГФ | ҰОК, МжСБ, федерация |
| 63. | Атырау облысының ашық чемпионаты | қараша Атырау облысы Атырау | ҚР аймақтары құрамасы | 200 | 150 | 25 | 25 | МжСБ, ҚГФ федерация | МжСБ, федерация |
| 64. | Открытый чемпионат школы художественной гимнастики Мадина «ЖасаОтаным» | қараша Алматы | ҚР аймақтары құрамасы | 200 | 150 | 25 | 25 | ҚГФ, МжСБ, Федерация Мадина КГМ | МжСБ, федерации |
| 65. | «Grace» көркем гимнастикиа мектебінің ашық чемпионаты | қараша Алматы | ҚР аймақтары құрамасы | 200 | 150 | 25 | 25 | ҚГФ, МжСБ, Федерация Грейс КГМ | МжСБ, федерации |
| 66. | «Cindarella Cup» ашық турнирі | тағ.бойынша Нұр-Сұлтан | ҚР аймақтары құрамасы | 200 | 150 | 25 | 25 | ҚГФ, МжСБ, А.Алябьева КГМ | МжСБ, федерация |
| 67. | ОЖЖ және АДД бойынша оқу-жаттығу жиындары | желтоқсан Алматы обл., Шымкент, Алматы, Нұр-Сұлтан | ҚР аймақтары құрамасы | 30 | 20 | 10 | — | СжДШІК ҰОК, ОДО ҚГФ, МжСБ | ҰОК, ОДО МжСБ федерация |
| 68. | «Грация Востока» халықаралық турнирі | желтоқсан Шығыс-Қазақстан обл., Өскемен | ҚР аймақтары құрамасы | 250 | 200 | 25 | 25 | ҚГФ МжСБ, федерация | МжСБ, федерация |
| 69. | Н.Кузнецованың көркем гимнастика клубының «Айгөлек» ашық чемпионаты | желтоқсан Алматы | ҚР аймақтары құрамасы | 200 | 150 | 25 | 25 | ҚГФ, МжСБ, Федерация Н.Кузнецованың КГК | МжСБ, федерация |
| 70. | Тәуелсіздік күніне арналған Қызылорда облысының ашық чемпионаты | желтоқсан Қызылорда обл. | ҚР аймақтары құрамасы | 200 | 150 | 25 | 25 | ҚГФ, МжСБ, федерация | МжСБ, федерация |
| Халықаралық іс — шаралар |
№ | Шаралар атауы | Өткізу мерзімі, орны | қатысатын ұйымдар | команда құрамы | сп-лар | бапкерлер | төрешілер | Ұйымд-лар | Өткізетін, іссапарға жіберетін ұйым |
| 71. | АДД оқу-жаттығу жиыны | қаңтар шетелдің таяу және алыс елдері | ҚР аймақтарының құрамасы | 15 | 10 | 5 | — | СжДШІК ҰОК, ОДО ҚГФ | ҰОК, ОДО МжСБ, федерация |
| 72. | АДД оқу-жаттығу жиыны | қаңтар шетелдің таяу және алыс елдері | ҚР аймақтарының құрамасы | 15 | 10 | 5 | — | СжДШІК ҰОК, ОДО ҚГФ | ҰОК, ОДО МжСБ, федерация |
| 73. | Халықаралық турнир | қаңтар тағ. бойынша | ҚР аймақтарының құрамасы | 16 | 10 | 4 | 2 | FIG, ҰОК ОДО, ҚГФ | ҰОК, ОДО МжСБ, федерация |
| 74. | АДД оқу-жаттығу жиыны | ақпан шетелдің таяу және алыс елдері | ҚР аймақтарының құрамасы | 15 | 10 | 5 | — | СжДШІК ҰОК, ОДО ҚГФ | ҰОК, ОДО МжСБ, федерация |
| 75. | АДД оқу-жаттығу жиыны | ақпан шетелдің таяу және алыс елдері | ҚР аймақтарының құрамасы | 15 | 10 | 5 | — | СжДШІК ҰОК, ОДО ҚГФ | ҰОК, ОДО МжСБ, федерация |
| 76. | Халықаралық турнир | ақпан тағ. бойынша | ҚР аймақтарының құрамасы | 16 | 10 | 4 | 2 | FIG, ҰОК ОДО, ҚГФ | ҰОК, ОДО МжСБ, федерация |
| 77. | «GraciaFairCup» Халықаралық турнир | тағ. бойынша Венгрия, Будапешт | ҚР аймақтарының құрамасы | 16 | 10 | 4 | 2 | FIG, ҰОК ОДО, ҚГФ | ҰОК, ОДО МжСБ, федерация, |
| 78. | Гран-при | тағ. бойынша Ресей, Мәскеу | ҚР ҰҚК | 11 | 7 | 3 | 1 | FIG, ВФХГ ҰОК, ҚГФ | ҰОК, МжСБ, федерация |
| 79. | «AlinaKabaeva CHAMPIONS CUP – GAZPROM» Халықаралық турнир | тағ. бойынша Ресей Мәскеу | ҚР ҰҚК | 32 | 20 | 8 | 4 | FIG, ВФХГ ҰОК, ОДО ҚГФ | ҰОК, ОДО МжСБ, федерация |
| 80. | Гран-при | тағ. бойынша Эстония | ҚР ҰҚК | 11 | 7 | 3 | 1 | FIG, EGF ҰОК, ҚГФ | ҰОК, МжСБ, федерация |
| 81. | TARTU GYMNASTICS WEEK “ «Miss Valentine» Халықаралық Турнир | ақпан—наурыз Эстония Тарту | ҚР аймақтарының құрамасы | 32 | 20 | 8 | 4 | FIG, EGF ҰОК, ОДО ҚГФ | ҰОК, ОДО МжСБ федерация |
| 82. | АДД оқу-жаттығу жиыны | наурыз шетелдің таяу және алыс елдері | ҚР аймақтарының құрамасы | 15 | 10 | 5 | — | СжДШІК ҰОК, ОДО ҚГФ | ҰОК, ОДО МжСБ, федерация |
| 83. | АДД оқу-жаттығу жиыны | наурыз шетелдің таяу және алыс елдері | ҚР аймақтарының құрамасы | 15 | 10 | 5 | — | СжДШІК ҰОК, ОДО ҚГФ | ҰОК, ОДО МжСБ, федерация |
| 84. | Халықаралық турнир | наурыз тағ. бойынша | ҚР аймақтарының құрамасы | 16 | 10 | 4 | 2 | FIG, ҰОК ОДО, ҚГФ | ҰОК, ОДО МжСБ, федерация |
| 85. | «Aphrodite Cup» Халықаралық турнир | наурыз Грекия Афина | ҚР аймақтарының құрамасы | 32 | 20 | 8 | 4 | FIG, HGF ҰОК, ОДО ҚГФ | ҰОК, ОДО МжСБ, федерация |
| 86. | «Baltic Hoop» Халықаралық турнир | тағ. бойынша Латвия Рига | ҚР аймақтарының құрамасы | 32 | 20 | 8 | 4 | FIG, LGF ҰОК, ОДО ҚГФ | ҰОК, ОДО МжСБ, федерация |
| 87. | «Riga Spring» Халықаралық турнир | тағ. бойынша Латвия Рига | ҚР аймақтарының құрамасы | 32 | 20 | 8 | 4 | FIG, LGF ҰОК, ОДО ҚГФ | ҰОК, ОДО МжСБ, федерация |
| 88. | Гран-при | тағ. бойынша Испания | ҚР ҰҚК | 11 | 7 | 3 | 1 | FIG, EGF ҰОК, ҚГФ | ҰОК, МжСБ, федерация |
| 89. | Халықаралық турнир | тағ. бойынша Испания | ҚР аймақтарының құрамасы | 32 | 20 | 8 | 4 | FIG, EGF ҰОК, ОДО ҚГФ | ҰОК, ОДО МжСБ, федерация |
| 90. | Гран-при | наурыз Украина Киев | ҚР ҰҚК | 11 | 7 | 3 | 1 | FIG, UGF ҰОК, ҚГФ | ҰОК, МжСБ, федерация |
| 91. | «Deriugina Cup» Халықаралық турнир | наурыз Украина | ҚР аймақтарының құрамасы | 32 | 20 | 8 | 4 | FIG, UGF ҰОК, ОДО ҚГФ | ҰОК, ОДО МжСБ, федерация |
| 92. | Халықаралық төрешілер курсы | тағ. бойынша | ҚР бапкерлері мен төрешілері | 5 | — | — | 5 | FIG, ҚГФ | МжСБ федерация |
| 93. | Гран-при | тағ. бойынша Франция Тье | ҚР ҰҚК | 11 | 7 | 3 | 1 | FIG, FGF ҰОК, ҚГФ | ҰОК, МжСБ, федерация |
| 94. | Халықаралық турнир | тағ. бойынша Франция | ҚР аймақтарының құрамасы | 32 | 20 | 8 | 4 | FIG, FGF ҰОК, ОДО ҚГФ | ҰОК, ОДО МжСБ, федерация |
| 95. | Әлем Кубогі | наурыз—сәуір Италия Песаро | ҚР ҰҚК | 16 | 10 | 4 | 2 | FIG, FGI ҰОК, ОДО ҚГФ | ҰОК, ОДО МжСБ, федерация |
| 96. | Халықаралық турнир | тағ. бойынша Италия | ҚР аймақтарының құрамасы | 32 | 20 | 8 | 4 | FIG, FGI ҰОК, ОДО ҚГФ | ҰОК, ОДО МжСБ, федерация |
| 97. | АДД оқу-жаттығу жиыны | сәуір шетелдің таяу және алыс елдері | ҚР аймақтарының құрамасы | 15 | 10 | 5 | — | СжДШІК ҰОК ОДО ҚГФ | ҰОК ОДО МжСБ, федерация |
| 98. | Халықаралық турнир | сәуір тағ. бойынша | ҚР ҰҚК | 32 | 20 | 8 | 4 | FIG, ҰОК ОДО, ҚГФ | ҰОК, ОДО МжСБ, федерация |
| 99. | “Irina Cup” Халықаралық турнир | тағ. бойынша Польша | ҚР аймақтарының құрамасы | 32 | 20 | 8 | 4 | FIG, GFP ҰОК, ОДО ҚГФ | ҰОК, ОДО МжСБ, федерация |
| 100. | Әлем Кубогі | сәуір Болгария София | ҚР ҰҚК | 16 | 10 | 4 | 2 | FIG, BGF ҰОК, ОДО ҚГФ | ҰОК, ОДО МжСБ, федерация, ҚГФ |
| 101. | Халықаралық турнир | тағ. бойынша Болгария | ҚР аймақтарының құрамасы | 32 | 20 | 8 | 4 | FIG, BGF ҰОК, ОДО ҚГФ | ҰОК, ОДО МжСБ,федерация, ҚГФ |
| 102. | Әлем Кубогі | сәуір Өзбекстан Ташкент | ҚР ҰҚК | 16 | 10 | 4 | 2 | FIG, УФГ, ҚГФ ҰОК, ОДО, | ҰОК, ОДО МжСБ, ҚГФ федерация, |
| 103. | Халықаралық турнир | тағ. бойынша Өзбекстан | ҚР аймақтарының құрамасы | 32 | 20 | 8 | 4 | FIG, УФГ ҰОК, ОДО ҚГФ | ҰОК, ОДО МжСБ, федерация, ҚГФ |
| 104. | Әлем Кубогі | сәуір Әзірбайжан Баку | ҚР ҰҚК | 16 | 10 | 4 | 2 | FIG, АФГ, ҚГФ ҰОК, ОДО, | ҰОК, ОДО МжСБ, ҚГФ федерация, |
| 105. | Халықаралық турнир | тағ. бойынша Әзірбайжан | ҚР аймақтарының құрамасы | 32 | 20 | 8 | 4 | FIG, АФГ, ҚГФ ҰОК, ОДО | ҰОК, ОДО МжСБ, ҚГФ федерация, |
| 106. | АДД оқу-жаттығу жиыны | мамыр шетелдің таяу және алыс елдері | ҚР аймақтарының құрамасы | 15 | 10 | 5 | — | СжДШІК ҰОК, ОДО ҚГФ | ҰОК, ОДО МжСБ, федерация |
| 107. | Халықаралық турнир | мамыр тағ. бойынша | ҚР аймақтарының құрамасы | 32 | 20 | 8 | 4 | FIG, ҰОК ОДО, ҚГФ | ҰОК, ОДО МжСБ, федерация |
| 108. | Азия чемпионаты (сеньоры) | мамыр Жапония Токио | ҚР ҰҚК | 17 | 10 | 5 | 2 | FIG, AGU ҰОК, ОДО ҚГФ | ҰОК, ОДО МжСБ, ҚГФ федерация, |
| 109. | Әлем кубогі | мамыр Португалия Портимао | ҚР ҰҚК | 16 | 10 | 4 | 2 | FIG, PFG ҰОК, ОДО ҚГФ | ҰОК, ОДО МжСБ, федерация |
| 110. | Халықаралық турнир | тағ. бойынша Португалия | ҚР аймақтарының құрамасы | 32 | 20 | 8 | 4 | FIG, PFG, ҚГФ ҰОК, ОДО | ҰОК, ОДО МжСБ,федерация |
| 111. | Әлем Кубогі | тағ. бойынша Испания Гвадалахара | ҚР ҰҚК | 16 | 10 | 4 | 2 | FIG, EFG ҰОК, ОДО ҚГФ | ҰОК, ОДО МжСБ, федерация |
| 112. | Халықаралық турнир | тағ. бойынша Испания | ҚР аймақтарының құрамасы | 32 | 20 | 8 | 4 | FIG, EFG ҰОК, ОДО ҚГФ | ҰОК, ОДО МжСБ, федерация |
| 113. | Гран-при | тағ. бойынша Холон Израиль | ҚР ҰҚК | 3 | 1 | 1 | 1 | FIG, IGA ҰОК, ОДО ҚГФ | ҰОК, ОДО МжСБ, федерация |
| 114. | Халықаралық турнир | тағ. бойынша Израиль | ҚР аймақтарының құрамасы | 32 | 20 | 8 | 4 | FIG, IGA ҰОК, ОДО ҚГФ | ҰОК, ОДО МЖСБ, федерация |
| 115. | Азия чемпионаты (юниорлар) | тағ. бойынша | ҚР ҰҚК | 17 | 10 | 5 | 2 | FIG, AGU, ҚГФ ҰОК, ОДО | ҰОК, ОДО МжСБ, ҚГФ федерация, |
